段位 開 立 練習問題

[*] を コンピューターで練習してから、練習問題をやります。

 れんしゅう 1
(1)  * 立方根 39,304= (初根が3以下のもの)
(2)  * 立方根421,875= (初根が4以上のもの)
(3)  * 立方根912,673= (三根乗が必要)
(1) 立方根 1,331= (1) 立方根 68,921= (1) 立方根  5,832=
(2) 立方根 1,728= (2) 立方根 85,184= (2) 立方根 19,683=
(3) 立方根 2,197= (3) 立方根148,877= (3) 立方根 50,653=
(4) 立方根 9,261= (4) 立方根226,981= (4) 立方根 97,336=
(5) 立方根10,648= (5) 立方根262,144= (5) 立方根195,112=
(6) 立方根12,167= (6) 立方根373,248= (6) 立方根328,509=
(7) 立方根29,791= (7) 立方根421,875= (7) 立方根438,976=
(8) 立方根32,768= (8) 立方根571,787= (8) 立方根493,039=
(9) 立方根35,937= (9) 立方根636,056= (9) 立方根704,969=
(10) 立方根39,304= (10) 立方根804,357= (10) 立方根941,192=
れんしゅう 2
(1) *    立方根 13,651,919= (根が3ケタのもの)
(2) *   立方根 128,024,064= (根の中間に0のあるもの)
(3) *    立方根 49,836,032= (既根一進)
(4) *     立方根 5,735,339= (仮根修正)
(5) *     立方根 7,762,392= (特別な立根)
(6) * 立方根34,233,150,223= (根が4ケタのもの)
(1)    立方根2,097,152= (16)  立方根51,478,848=
(2)   立方根15,438,249= (17)  立方根56,623,104=
(3)  立方根263,374,721= (18)  立方根62,570,773=
(4)  立方根440,711,081= (19)   立方根4,741,632=
(5)  立方根596,947,688= (20)   立方根5,639,752=
(6)  立方根873,722,816= (21)  立方根19,465,109=
(7)    立方根1,225,043= (22)  立方根21,484,952=
(8)    立方根1,295,029= (23)  立方根54,439,939=
(9)    立方根9,129,329= (24)  立方根58,863,869=
(10)   立方根64,964,808= (25)   立方根7,077,888=
(11)  立方根129,554,216= (26)   立方根7,414,875=
(12)  立方根748,613,312= (27)   立方根7,645,373=
(13)   立方根39,651,821= (28)  立方根26,198,073=
(14)   立方根46,268,279= (29)  立方根26,463,592=
(15)   立方根48,627,125= (30)  立方根63,044,792=
(31)  立方根2,146.689=
(32)  立方根525.557943=
(33)  立方根41.421736=
(34)  立方根116,930.169=
(35)  立方根7.529536=
(36)  立方根0.002628072=
(37)  立方根0.000220348864=
(38)  立方根0.000052734375=
(39)  立方根0.004826809=
(40)  立方根0.000026198073=
(41)  立方根77,472,219,447=
(42)  立方根263,991.523375=
(43)  立方根0.125600960512=
(44)  立方根573,649,047,629=
(45)  立方根0.000045537538411=
(46)  立方根37,460,865.736=
(47)  立方根21,740,999,671=
(48)  立方根6.372783864=
(49)  立方根7,785,938,168 
(50)  立方根0.026118765063=

前の画面へ 次の画面へ

ソフト・メニューへ


Copyright (C)2003 Mitani-sokusankai. All Rights Reserved.