1978年(昭和53年) | ![]() |
● 第4回全国小学生珠算競技大会 新人戦(3/12) | |
団体総合 | 2位 (山本陽一、山本健二、普川敏之) |
個人総合 | 山本陽一(2位) 山本健二(3位) 普川敏之(入賞) |
読上算 | 普川敏之(3位) |
● 第26回平塚珠算競技大会(3/21) | |
第1部団体総合 | 優勝 (山本陽一、山本健二、普川敏之) 4年連続優勝 |
個人総合 | 山本健二(優勝) 普川敏之(2位) 山本陽一(2位) 落合千香子(3位) 美谷達也、中鉢由紀子、行重友紀子、 山口多恵子、永岡純子、鈴野 淳、福原政志、久保 敦、 飯野由美子、石川知子、古知屋清美 |
暗算総合 | 山本健二(優勝) 普川敏之(2位) 山本陽一(2位) |
読上算 | 山本陽一(優勝) 山本健二(2位) |
読上暗算 | 山本健二(優勝) 山本陽一(2位) 普川敏之(2位) 美谷達也(3位) 飯野由美子(3位) 福原政志(3位) |
第2部団体総合 | 優勝 (藤田愛子、今井ゆかり、長尾まゆみ) |
個人総合 | 今井ゆかり(優勝) 藤田愛子(2位) 長尾まゆみ(2位) 今井知巳、滝沢千夏、鈴木喜代美、佐藤和枝、 渡辺由美子、柏木正子、笹尾充子、猪俣京子、 井沢三千代、高橋敏明、古尾谷 守、下畑義和 |
暗算総合 | 今井ゆかり(優勝) 藤田愛子(3位) 長尾まゆみ(3位) |
読上算 | 今井ゆかり(優勝) 長尾まゆみ(3位) 藤田愛子(3位) |
読上暗算 | 今井ゆかり(優勝) 長尾まゆみ(2位) 藤田愛子(3位) |
第3部団体総合 | 優勝 (長沼美和、藤田由美、山田利美) |
個人総合 | 長沼美和(優勝) 大野一枝(2位) 山田利美(2位) 藤田由美(3位) 高橋英之、高山三千代、鈴野裕子、 加藤正宏、藤原 伸、柏木明美、平田美和 |
暗算総合 | 大野一枝(優勝) 長沼美和(2位) 藤田由美(3位) 高橋英之(3位) |
読上算 | 大野一枝(優勝) 藤田由美(2位) 山田利美(3位) 高橋英之(3位) 長沼美和(3位) 高山三千代(3位) |
読上暗算 | 大野一枝(優勝) 高橋英之(2位) 長沼美和(2位) 山田利美(2位) 藤田由美(3位) 高山三千代(3位) |
● 第28回全神奈川珠算競技大会(4/23) | |
学校 団体総合 | 2位 神田中学校(長沼美和、藤田由美、藤田愛子) |
個人総合 | 長沼美和(3位) 藤田由美(3位) 大野一枝(3位) 藤田愛子(入賞) 今井ゆかり |
読上暗算 | 今井ゆかり(2位) |
第10回全国小学生競技 神奈川県大会 | |
個人総合 | 山本陽一(2位) 山本健二(3位) 普川敏之(3位) 井上武志、菊地原光代、柏木正子 |
● 京浜女子商業高校 招待珠算競技大会(4/29) | |
小学生個人総合 | 五味早智子、佐藤かの江、行重友紀子、 柏木正子、菊地原光代 |
中学生団体総合 | 優勝 神田中学校 (長沼美和、藤田由美、今井ゆかり) 3年連続優勝 佳良 中原中学校(大野一枝、鈴野裕子、長尾まゆみ) |
個人総合 | 長沼美和(優勝) 藤田由美(3位) 今井ゆかり(2位) 大野一枝(佳良) 藤田愛子(佳良) 長尾まゆみ(佳良) 鈴野裕子、笹尾充子 |
読上算 | 大野一枝(優勝) 長沼美和(3位) 藤田由美(3位) |
読上暗算 | 今井ゆかり(優勝) |
乗除暗算 | 今井ゆかり(2位) 長沼美和(3位) 藤田愛子(3位) 大野一枝(3位) |
● 第27回東海道珠算競技大会(5/3) | |
小学生団体総合 | 2位 (山本陽一、普川敏之、山本健二) |
個人総合 | 普川敏之(3位) 山本健二(3位) 山本陽一 |
中学生団体総合 | 2位 (長沼美和、藤田由美、今井ゆかり) |
個人総合 | 長沼美和(2位) 今井ゆかり(3位) 藤田由美、 大野一枝、藤田愛子 |
読上算 | 大野一枝(2位) |
● 第9回全日本小中学生珠算選手権大会(6/12) | |
小学生団体総合 | 3位 (山本陽一、普川敏之、山本健二) |
個人総合 | 普川敏之(入賞) 山本健二(入賞) 山本陽一(入賞) |
中学生団体総合 | 3位 (長沼美和、藤田由美、大野一枝) |
個人総合 | 長沼美和(入賞) 藤田由美(入賞) 大野一枝(入賞) 今井ゆかり(入賞) 藤田愛子(入賞) |
読上算 | 今井ゆかり(2位) 藤田由美(3位) |
読上暗算 | 今井ゆかり(3位) 長沼美和(3位) |
● 全神奈川珠算選手権大会(9/10) | |
小学生団体総合 | 準優勝 (山本陽一、普川敏之、山本健二) |
個人総合 | 山本健二(3位) 普川敏之(7位) 山本陽一(8位) |
乗算競技 | 山本健二(優勝) |
読上算 | 山本健二(3位) 山本陽一(3位) |
読上暗算 | 山本陽一(4位) 普川敏之(14位) |
中学生団体総合 | 優勝 (藤田由美、長沼美和、今井ゆかり) 3年連続優勝 |
対抗競技 | 優勝 |
個人総合 | 長沼美和(準優勝) 今井ゆかり(3位) 藤田由美(4位) 大野一枝(5位) 藤田愛子(12位) |
見取算 | 長沼美和(優勝) |
見取暗算 | 今井ゆかり(優勝) |
読上算 | 長沼美和(準優勝) 藤田由美(3位) 大野一枝(3位) 今井ゆかり(3位) |
読上暗算 | 今井ゆかり(準優勝) 藤田由美(2位) 大野一枝(6位) 長沼美和(7位) 藤田愛子(7位) |
● 第10回全関東学年別珠算選手権大会(9/23) | |
最優秀団体賞 受賞 | |
3年生個人総合 | 美谷達也(入賞) 田原広子(入賞) 尾上博幸、飯野健雄 |
4年生団体総合 | 入賞 (久保 敦、落合千香子、石川知子) |
個人総合 | 久保 敦(入賞) 落合千香子(入賞) 石川知子(入賞) |
5年生団体総合 | 優勝 (山本陽一、山本健二、普川敏之) |
個人総合 | 山本健二(2位) 山本陽一(10位) 普川敏之(入賞) |
読上算 | 普川敏之(3位) 山本健二(4位) 山本陽一(5位) |
6年生個人総合 | 井上武志、柏木正子、五味早智子 |
中1年団体総合 | 3位 (今井ゆかり、藤田愛子、今井知巳) |
個人総合 | 今井ゆかり(優勝) 藤田愛子(3位) 今井知巳(入賞) |
読上暗算 | 今井ゆかり(優勝) |
中2・3年団体総合 | 2位 (長沼美和、藤田由美、大野一枝) |
個人総合 | 藤田由美(8位) 長沼美和(10位) 大野一枝(入賞) |
読上暗算 | 藤田由美(6位) |
● 全日本通信珠算競技大会 神奈川県大会(10/15) | |
小学生団体総合 | 2位 南原小学校(山本陽一、山本健二、美谷達也) |
個人総合 | 山本健二(4位) 山本陽一(5位) 普川敏之(12位) 美谷達也 |
読上算 | 山本陽一(2位) 山本健二(9位) |
読上暗算 | 普川敏之(12位) 山本健二(13位) 山本陽一(13位) |
中学生団体総合 | 優勝 神田中学校 (藤田由美、長沼美和、今井ゆかり) 3年連続優勝 |
個人総合 | 長沼美和(2位) 大野一枝(4位) 藤田由美(5位) 今井ゆかり(6位) 鈴野裕子、今井知巳 |
読上算 | 今井ゆかり(3位) |
読上暗算 | 今井ゆかり(優勝) |
● 第29回 関 孝和 顕彰 全日本珠算競技大会(11/3) | |
小学生団体総合 | 3位 (山本陽一、普川敏之、山本健二) |
個人総合 | 山本健二(入賞) 普川敏之(入賞) 山本陽一(入賞) |
中学生個人総合 | 長沼美和(入賞) 今井ゆかり(入賞) |
● 第17回全関東珠算競技大会(11/23) | |
小学生団体総合 | 3位 (山本陽一、普川敏之、山本健二) |
個人総合 | 山本健二(3位) 普川敏之(3位) 山本陽一(入賞) |
中学生団体総合 | 優勝 (長沼美和、大野一枝、今井ゆかり) 3年連続優勝 |
個人総合 | 長沼美和(2位) 大野一枝(3位) 今井ゆかり(3位) |
応用計算 | 今井ゆかり(2位) 長沼美和(3位) |
![]() |
![]() |
![]() |